Equipe A masculine
Championnat A departemental masculin:
Capitaine : ALEXANDRINO Serge
Créneaux d'entraînement : Le vendredi à 21 h
Matchs aller
| Date | Rencontre | Horaire | Lieu | Résultat | Personnes Indisponibles | Date report match |
| Vendredi 24/10/08 | SOL A / Bressols B | 21 h | LSP | 3-0 | Â | Â |
| Jeudi 06/11/08 | Negrepelisse / SOL A | 20 h 30 | Négrepelisse | 1-3 |  |  |
| Vendredi 21/11/08 | SOL A / JPA | 21 h | LSP | 3-2 |  |  |
| Lundi 24/11/08 | Caussade / SOL A | 20 h 30 | Caussade (gymnase du collège) | 3-2 |  |  |
| Vendredi 12/12/08 | SOL A / Bressols A | 21 h | LSP | 3-2 | Â | Â |
| Jeudi 18/12/08 | Moissac / SOL A | 20 h | Moissac (Cosec) | 3-0 | Â | Â |
| Vendredi 09/01/09 | SOL A / Lizac-Durfort | 21 h | LSP | 0-3 | Â | Â |
| Vendredi 16/01/09 | Beaumont-Lavit / SOL A | 20 h 30 | Lavit | 3-0 | Â | Â |
| Vendredi 23/01/09 | SOL A / SOL B | 21 h | LSP | 3-0 | Â | Â |
Matchs retour
| Date | Rencontre | Horaire | Lieu | Résultat | Personnes Indisponibles | Date report match |
| Lundi 29/01/09 | Bressols B / SOL A | 20 h | Bressols | 0-3 | Â | Â |
| Vendredi 06/02/09 | SOL A / Négrepelisse | 21 h | LSP | 2-3 |  |  |
| Jeudi 26/02/09 | JPA / SOL AÂ | 20 h 30 | Le Carreyrat | 3-2 | Â | Â |
| Vendredi 06/03/09 | SOL A / Caussade | 21 h | LSP | 3-2 | Â | Â |
| Lundi 16/03/09 | Bressols A / SOL A | 20 h | Bressols | 1-3 | Â | Â |
| Vendredi 27/03/09 | SOL A / Moissac | 21 h | LSP | 1-3 |  |  |
| Vendredi 03/04/09 | Lizac-Durfort / SOL A | 20 h 45 | Durfort | 0-3 | Â | Â |
| Vendredi 24/04/09 | SOL A / Beaumont-Lavit | 21 h | Â LSP | 0-3 | Â | Â |
| Mercredi 06/05/09 | SOL B / SOL AÂ | 21 h | LSP | 1-3 | Â | Â |
Classement final
| MASCULINS A | Joués | Gagnés | Perdus | Forfaits | Pénalité | Points | Set-aver | |
| 1 | MOISSAC A | 18 | 17 | 1 | Â | Â | 34 | 44 |
| 2 | BEAUMONT-LAVIT AÂ | 18 | 16 | 2 | Â | Â | 32 | 40 |
| 3 | NEGREPELISSEÂ A | 18 | 14 | 4 | Â | Â | 28 | 21 |
| 4 | LIZAC-DURFORTÂ | 17 | 12 | 5 | Â | Â | 24 | 15 |
| 5 | CAUSSADE A | 17 | 9 | 8 | Â | Â | 18 | 2 |
| 6 | LABASTIDEÂ A | 15 | 6 | 9 | Â | Â | 12 | -4 |
| 7 | JPA 1 | 18 | 6 | 12 | Â | Â | 12 | -15 |
| 8 | BRESSOLSÂ AÂ Â | 18 | 5 | 13 | Â | Â | 10 | -14 |
| 9 | LABASTIDEÂ B | 17 | 2 | 15 | Â | -1 | 3 | -38 |
| 10 | BRESSOLSÂ B | 18 | Â | 18 | Â | Â | 0 | -49 |








