Equipe B masculine
| CALENDRIER 2008-2009 SOL B | ||||||
| En cas d'indisponibilité, merci de contacter Pascal EMERY |  |  | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Matches ALLER | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Date | Rencontre | Horaire | Lieu | Résultat | Personnes Indisponibles | Date report match |
| Lundi 20/10/08 | Bressols A / SOL | 20 h | Bressols | Â Â 3 / 1 | ||
| Mercredi 05/11/08 | SOL / Bressols B | 21 h | LSP | Â Â 3 / 0 | ||
| Jeudi 20/11/08 | Moissac / SOL | 20 h | Moissac (Cosec) | Â Â report | ||
| Mercredi 26/11/08 | SOL / Négrepelisse | 21 h | LSP |       0 / 3 | ||
| Vendredi 12/12/08 | Durfort-Lizac / SOL | 20 h 45 | Durfort | Â Â Â Â Â 3 / 0 | ||
| Mercredi 17/12/08 | SOL /JPA | 21 h | LSP | |||
| Vendredi 09/01/09 | Beaumont-Lavit / SOL | 20 h 30 | Lavit | |||
| Mercredi 14/01/09 | SOL / Caussade | 21 h | LSP | |||
| Vendredi 23/01/09 | SOL A / SOL B | 21 h | LSP | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Matches RETOUR | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Date | Rencontre | Horaire | Lieu | Résultat | Personnes Indisponibles | Date report match |
| Mercredi 28/01/09 | SOL / Bressols A | 21 h | LSP | |||
| Lundi 02/02/09 | Bressols B / SOL | 20 h | Bressols | |||
| Mercredi 25/02/09 | SOL / Moissac | 21 h | LSP | |||
| Jeudi 05/03/09 | Négrepelisse / SOL | 20 h 30 | Négrepelisse | |||
| Mercredi 18/03/09 | SOL / Durfort-Lizac | 21 h | LSP | |||
| Jeudi 26/03/09 | JPA / SOL | 20 h 30 | Carreyrat | |||
| Mercredi 01/04/09 | SOL / Beaumont-Lavit | 21 h | LSP | |||
| Lundi 20/04/09 | Caussade / SOL | 20 h 30 | Gymnase du collège | |||
| Mercredi 06/05/09 | SOL B / SOL A | 21 h | LSP | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| A noter : Aucune feuille de math ne sera prise en compte au delà du 18 mai 2009 |  |  | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Téléphonez vous entre club si vous souhaitez changer une date, sans oublier d'avertir l'UFOLEP ! |  | |||||
| UFOLEP : Tel : 05 63 63 11 58, Fax : 05 63 63 43 22 | Â | Â | Â | Â | ||
| Profitez des vacances pour jouer les matches en retard | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Calcul des points | ||||||
| 2 points par match gagné |  |  |  |  |  | |
| 0 points par match perdu | Â | Â | Â | Â | Â | |
| -1 point par forfait | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 point en moins si feuille de match incomplète (N° licence, équipes, date…) |  |  |  | |||
Mis à jour ( Mardi, 16 Décembre 2008 08:37 )











